BOSCH Serie | 2 Klasse A+ Til indbygning 50dB(A) Sort
|
|
BOSCH Serie | 2 Klasse A+ Til indbygning 50dB(A) Sort
|
Beskrivelse
Specifikationer
Bosch Serie 2 SMV2ITX16E. Placering af apparat: Fuldt indbygget, Produktstørrelse: Fuld størrelse (60 cm), Farve på kontrolpanel: Sort. Antal kuverter: 12 kuverter, Støjemissionsklasse: C, Støjniveau: 50 dB. Justering af fødder: 6 cm, Kontrol apps understøttes: Bosch Home Connect. Energieffektivitetsklasse: E, Vandforbrug pr. cyklus: 10,5 L, Energiforbrug pr. 100 cyklusser: 92 kWh. Bredde: 598 mm, Dybde: 550 mm, Højde: 815 mm
| Placering af apparat | Fuldt indbygget |
| Produktstørrelse | Fuld størrelse (60 cm) |
| Brugerdefineret panel klar | Ja |
| Dør farve | Ikke anvendelig |
| Farve på kontrolpanel | Sort |
| Kontroltype | Berøring |
| Indbygget vandblødgører | Ja |
| Ledningslængde | 1,75 m |
| Tilløbsslange, længde | 1,65 m |
| Udøsslange længde | 1,9 m |
| Vandpåfyldning | Kold |
| Bestik rum type | Kurv |
| Balje materiale | Plast/rustfrit stål |
| Mærkespecifikt badekarmateriale | Polinox |
| Antal kuverter | 12 kuverter |
| Antal vaskeprogrammer | 5 |
| Støjemissionsklasse | C |
| Støjniveau | 50 dB |
| Opvaskeprogrammer | Auto 45-65 °C, Øko 50 °C, Intensive 70°C |
| Antal temperaturindstillinger | 4 |
| Temperatur (maks) | 70 °C |
| Maksimal varmtvandsforsyning temperatur | 60 °C |
| Cyklustid | 270 min. |
| Forsinket start-timer | Ja |
| Forsinket start (maks.) | 9 t |
| AquaStop funktion | Ja |
| AquaSensor funktion | Ja |
| Ekstra tørt | Ja |
| Glasbeskyttelse | Ja |
| Halv belastning | Ja |
| Belastningsensor | Ja |
| Doseringsassistent | Ja |
| Automatisk detektering af vaskemiddel | Ja |
| Justerbare fødder | Ja |
| Justering af fødder | 6 cm |
| Gulvindikatorlys | Ja |
| Kontrol apps understøttes | Bosch Home Connect |
| Wi-Fi kontrolleret | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Energiforbrug pr. cyklus | 1,02 kWh |
| Vandforbrug pr. cyklus | 10,5 L |
| Energiforbrug pr. 100 cyklusser | 92 kWh |
| Tilsluttet belastning | 2400 W |
| Strømforbrug (fortsat-tændt) | 0,5 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Strøm | 10 A |
| Bredde | 598 mm |
| Dybde | 550 mm |
| Højde | 815 mm |
| Vægt | 30,5 kg |
| Understøttede scanningstilstande | 115 cm |
| Installationsrum bredde | 60 cm |
| Installationsrum dybde | 55 cm |
| Installationsrum højde | 81,5 cm |
| Installationsrum højde (min.) | 81,5 cm |
| Installationsrum højde (maks.) | 87,5 cm |
| Pakkevægt | 32,8 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.