CYBERPOWER Online S Series OLS2000EA -
|
CYBERPOWER Online S Series OLS2000EA -
-
Effekt
2kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower OLS2000EA-DE. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 2 kVA, Udgangseffekt: 1800 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 3,8 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 13,1 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Beige, Husmateriale: Metal. Bredde: 151 mm, Dybde: 394 mm, Højde: 225 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 2 kVA |
Udgangseffekt | 1800 W |
Bølgeform | Ren sinus |
Indgående driftsspænding (min.) | 200 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 208 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 9 A |
Overspænding energivurdering | 345 J |
Effektivitet (ECO mode) | 95% |
Strøm faktor | 0,9 |
Indgående strømfaktor | 0,99 |
Crestfaktor | 3:1 |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Erstatningsbatteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Antal understøttede batterier | 3 |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 3,8 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 13,1 min. |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Opladningsstrøm | 1,5 A |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Beige |
Husmateriale | Metal |
Kabellængde | 1,5 m |
Indbygget ventilator | Ja |
Skærmtype | LCD |
Certificering | RoHS |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 1500 m |
Ikke-drift højde | 0 - 1500 m |
Bredde | 151 mm |
Dybde | 394 mm |
Højde | 225 mm |
Vægt | 17,4 kg |
Pakkebredde | 241 mm |
Pakkedybde | 510 mm |
Pakkehøjde | 313 mm |
Pakkevægt | 19,8 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.