CYBERPOWER Uninterruptible Power Supply
|
CYBERPOWER Uninterruptible Power Supply
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower PR750ELCDN. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 7,5 kVA, Udgangseffekt: 675 W. AC stikkontakt typer: C14 forbinder, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 2,5 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 10,5 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Husmateriale: Metal. Bredde: 136 mm, Dybde: 349 mm, Højde: 162 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 7,5 kVA |
Udgangseffekt | 675 W |
Bølgeform | Ren sinus |
Indgående driftsspænding (min.) | 150 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 301 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 10 A |
Overspænding energivurdering | 405 J |
Responstid | 4 ms |
Strøm faktor | 0,9 |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | C14 forbinder |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Antal understøttede batterier | 1 |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 2,5 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 10,5 min. |
Opladningstid for batteri | 8 t |
Hot-swap batteri | Ja |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Metal |
Kabellængde | 1,8 m |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Fejl, Drift |
Certificering | CE, EAC, RCM |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bredde | 136 mm |
Dybde | 349 mm |
Højde | 162 mm |
Vægt | 12,3 kg |
Pakkebredde | 272 mm |
Pakkedybde | 486 mm |
Pakkehøjde | 283 mm |
Pakkevægt | 13,3 kg |
Kabler inkluderet | Seriel, USB kabel |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.