CYBERPOWER Uninterruptible Power Supply
|
CYBERPOWER Uninterruptible Power Supply
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower CP1350EPFCLCD. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1,35 kVA, Udgangseffekt: 780 W. Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er), Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Batterikapacitet: 8,5 At, Batterispænding: 12 V, Typisk backup tid ved fuld styrke: 4 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Kølingstype: Passiv. Bredde: 100 mm, Dybde: 370 mm, Højde: 265 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 1,35 kVA |
Udgangseffekt | 780 W |
Bølgeform | Ren sinus |
Indgående driftsspænding (min.) | 165 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 265 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 10 A |
Effektivitet | 98,5% |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Støjniveau | 35 dB |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Beskyttelsesfunktioner mod strømstød | Digital Subscriber Line (DSL), Fax, Modem, Netværk, Telefon |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Automatisk genstart | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
Antal F type udgange | 6 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 3 |
Seriegrænseflade | Ja |
Antal serielle porte | 1 |
Modem-porte (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Batterikapacitet | 8,5 At |
Batterispænding | 12 V |
Antal understøttede batterier | 2 |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 10 min. |
Opladningstid for batteri | 8 t |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Kølingstype | Passiv |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Ja |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bredde | 100 mm |
Dybde | 370 mm |
Højde | 265 mm |
Vægt | 10,9 kg |
Pakkebredde | 195 mm |
Pakkedybde | 466 mm |
Pakkehøjde | 370 mm |
Pakkevægt | 11,6 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Nominel udgangsspænding | 230 V |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.