CYBERPOWER Uninterruptible Power Supply
|
CYBERPOWER Uninterruptible Power Supply
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower OLS1000EA. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 1 kVA, Udgangseffekt: 900 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 4,6 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 13,9 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Husmateriale: Metal. Bredde: 140 mm, Dybde: 327 mm, Højde: 191 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
Udgangseffekt | 900 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 160 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 208 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Overspænding energivurdering | 345 J |
Varmeafgivelse | 458 BUT/t |
Antal indgående faser | 1 |
Antal udgående faser | 1 |
Effektivitet (ECO mode) | 95% |
Indgående strømfaktor | 0,98 |
Udgående strømfaktor | 0,9 |
Crestfaktor | 3:1 |
ECO-tilstand | Ja |
Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 3% |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Input sikring, Overstrøm, Overbelastning, Kortslutning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Erstatningsbatteri, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Aftagelig ledning | Ja |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Seriegrænseflade | Ja |
Seriel grænsefladetype | RS-232 |
Antal serielle porte | 1 |
Nødslukning (EPO) stik | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4,6 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 13,9 min. |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Opladningsstrøm | 1,5 A |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Metal |
Kabellængde | 1,5 m |
Kølingstype | Aktiv |
Indbygget ventilator | Ja |
Skærmtype | LCD |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 1500 m |
Ikke-drift højde | 0 - 1500 m |
Compliance-certifikater | CE, RoHS |
Bredde | 140 mm |
Dybde | 327 mm |
Højde | 191 mm |
Vægt | 9,4 kg |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.