CYBERPOWER USV CP1600EPFCLCD 1600VA/1000W Line-Interactive
|
CYBERPOWER USV CP1600EPFCLCD 1600VA/1000W Line-Interactive
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower CP1600EPFCLCD. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1,6 kVA, Udgangseffekt: 1000 W. AC stikkontakt typer: Type F, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 2,6 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 9,7 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Kabellængde: 1,83 m. Bredde: 100 mm, Dybde: 355 mm, Højde: 280 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 1,6 kVA |
Udgangseffekt | 1000 W |
Bølgeform | Ren sinus |
Indgående driftsspænding (min.) | 169 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 271 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 10 A |
Overspænding energivurdering | 405 J |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Strømkilde type | Vekselstrøm |
Aftagelig ledning | Ja |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | Type F |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
USB porttype | USB Type A/USB Type-C |
Antal serielle porte | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Antal understøttede batterier | 1 |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 2,6 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 9,7 min. |
Opladningstid for batteri | 8 t |
Udskiftningsbatteri | RBP0142 |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Kabellængde | 1,83 m |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Drift |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Compliance-certifikater | CE, RoHS |
Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Bredde | 100 mm |
Dybde | 355 mm |
Højde | 280 mm |
Vægt | 11 kg |
Pakkebredde | 195 mm |
Pakkedybde | 466 mm |
Pakkehøjde | 370 mm |
Pakkevægt | 13 kg |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.