CYBERPOWER USV OLS1000EA-DE Tower 1000VA/900W
|
CYBERPOWER USV OLS1000EA-DE Tower 1000VA/900W
-
Effekt
1kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower OLS1000EA. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 1 kVA, Udgangseffekt: 900 W. AC stikkontakt typer: IEC 320, Strømstik: C13 forbinder, AC udgange, antal: 3 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 4 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 11 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Husmateriale: Metal. Bredde: 140 mm, Dybde: 327 mm, Højde: 191 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 1 kVA |
Udgangseffekt | 900 W |
Bølgeform | Ren sinus |
Indgående driftsspænding (min.) | 160 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 208 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 4,5 A |
Overspænding energivurdering | 345 J |
Effektivitet (ECO mode) | 95% |
Indgående strømfaktor | 0,98 |
Udgående strømfaktor | 0,9 |
Crestfaktor | 3:1 |
ECO-tilstand | Ja |
Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 3% |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Erstatningsbatteri, Fejl, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | IEC 320 |
Strømstik | C13 forbinder |
AC udgange, antal | 3 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 11 min. |
Batterilevetid (maks.) | 4 År |
Opladningsstrøm | 1,5 A |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Metal |
Kabellængde | 1,5 m |
Indbygget ventilator | Ja |
Skærmtype | LCD |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 1500 m |
Ikke-drift højde | 0 - 1500 m |
Compliance-certifikater | CE, RoHS |
Bredde | 140 mm |
Dybde | 327 mm |
Højde | 191 mm |
Vægt | 9,4 kg |
Pakkebredde | 241 mm |
Pakkedybde | 510 mm |
Pakkehøjde | 313 mm |
Pakkevægt | 14,6 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Brugervejledning | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.