CYBERPOWER USV OLS1500EA-DE Tower 1500VA/1350W
|
CYBERPOWER USV OLS1500EA-DE Tower 1500VA/1350W
-
Effekt
1.5kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower OLS1500EA. UPS topologi: Dobbeltkonvertering (online), Output strømkapacitet (VA): 1,5 kVA, Udgangseffekt: 1350 W. AC stikkontakt typer: IEC 320, Strømstik: C13 forbinder, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 5,3 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 15,3 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Husmateriale: Metal. Bredde: 151 mm, Dybde: 394 mm, Højde: 225 mm
UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
Output strømkapacitet (VA) | 1,5 kVA |
Udgangseffekt | 1350 W |
Bølgeform | Ren sinus |
Indgående driftsspænding (min.) | 190 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 208 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Strøm (maks.) | 9 A |
Overspænding energivurdering | 345 J |
Effektivitet (ECO mode) | 95% |
Strøm faktor | 0,9 |
Indgående strømfaktor | 0,98 |
Udgangsspænding total harmonisk forvrængning (THD) | 5% |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Erstatningsbatteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | IEC 320 |
Strømstik | C13 forbinder |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
Antal udgående IEC stik | 2 |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Nødslukning (EPO) stik | Ja |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 5,3 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 15,3 min. |
Opladningstid for batteri | 4 t |
Opladningsstrøm | 1,5 A |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Metal |
Kabellængde | 1,5 m |
Skærmtype | LCD |
Certificering | RoHS |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 1500 m |
Ikke-drift højde | 0 - 1500 m |
Compliance-certifikater | CE |
Bredde | 151 mm |
Dybde | 394 mm |
Højde | 225 mm |
Vægt | 14,4 kg |
Pakkebredde | 241 mm |
Pakkedybde | 510 mm |
Pakkehøjde | 313 mm |
Pakkevægt | 16,2 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Brugervejledning | Ja |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.