CYBERPOWER USV, OR-Serie, 650VA/360W, Line-Interactive, LCD, 19"/1HE, USB/RS232, CEE7-Schutzkontakt
Forsiden
Computere
UPS
CYBERPOWER USV, OR-Serie, 650VA/360W, Line-Interactive, LCD, 19"/1HE, USB/RS232, CEE7-Schutzkontakt
|
CYBERPOWER USV, OR-Serie, 650VA/360W, Line-Interactive, LCD, 19"/1HE, USB/RS232, CEE7-Schutzkontakt
-
Effekt
650VA
-
Produkt
Rackmount UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower OR650ERM1UGR. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 0,65 kVA, Udgangseffekt: 360 W. Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 4 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 4 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 13 min.. Formfaktor: Reolbeslag, Produktfarve: Sølv, Husmateriale: Metal. Bredde: 433 mm, Dybde: 235 mm, Højde: 44 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 0,65 kVA |
Udgangseffekt | 360 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 165 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 271 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 10 A |
Overspænding energivurdering | 405 J |
Responstid | 4 ms |
Strøm faktor | 0,55 |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Alarm når på batteri, Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 4 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Antal serielle porte | 1 |
Modem-porte (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Antal understøttede batterier | 1 |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 13 min. |
Opladningstid for batteri | 8 t |
Hot-swap batteri | Ja |
Formfaktor | Reolbeslag |
Produktfarve | Sølv |
Husmateriale | Metal |
Rackkapacitet | 1U |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Drift |
Certificering | CE, EAC, RCM, RoHS |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
Bredde | 433 mm |
Dybde | 235 mm |
Højde | 44 mm |
Vægt | 7,8 kg |
Pakkebredde | 530 mm |
Pakkedybde | 315 mm |
Pakkehøjde | 155 mm |
Pakkevægt | 10,3 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.