CYBERPOWER USV, Value Pro-Serie, 1200VA/720W, Line-Interactive, USB/RS232, LCD, IEC C14 Kaltgeräte
Forsiden
Computere
UPS
CYBERPOWER USV, Value Pro-Serie, 1200VA/720W, Line-Interactive, USB/RS232, LCD, IEC C14 Kaltgeräte
|
CYBERPOWER USV, Value Pro-Serie, 1200VA/720W, Line-Interactive, USB/RS232, LCD, IEC C14 Kaltgeräte
-
Effekt
1.2kVA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower VP1200EILCD. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 1,2 kVA, Udgangseffekt: 720 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, Strømstik: C14 forbinder, AC udgange, antal: 8 AC stikkontakt(er). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 4 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 12 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Skærmtype: LCD. Bredde: 100 mm, Dybde: 355 mm, Højde: 281 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 1,2 kVA |
Udgangseffekt | 720 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 167 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 295 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 5,2 A |
Overspænding energivurdering | 450 J |
Responstid | 4 ms |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Strømbeskyttelsesfunktioner | Overbelastning |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
Strømstik | C14 forbinder |
AC udgange, antal | 8 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Modem-porte (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 4 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 12 min. |
Opladningstid for batteri | 8 t |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Skærmtype | LCD |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bredde | 100 mm |
Dybde | 355 mm |
Højde | 281 mm |
Vægt | 9,62 kg |
Pakkebredde | 430 mm |
Pakkedybde | 165 mm |
Pakkehøjde | 384 mm |
Pakkevægt | 10,8 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.