CYBERPOWER USV, Value Pro-Serie, 700VA/390W, Line-Interactive, USB/RS232, LCD, IEC C14 Kaltgeräte
Forsiden
Computere
UPS
CYBERPOWER USV, Value Pro-Serie, 700VA/390W, Line-Interactive, USB/RS232, LCD, IEC C14 Kaltgeräte
|
CYBERPOWER USV, Value Pro-Serie, 700VA/390W, Line-Interactive, USB/RS232, LCD, IEC C14 Kaltgeräte
-
Effekt
700VA
-
Produkt
Eksterne UPS
|
Beskrivelse
Specifikationer
CyberPower VP700EILCD. UPS topologi: Interaktivt indgangsstik, Output strømkapacitet (VA): 0,7 kVA, Udgangseffekt: 390 W. AC stikkontakt typer: C13 forbinder, AC udgange, antal: 6 AC stikkontakt(er), Kabelteknologi: 10/100/1000Base-T(X). Batteriteknologi: Blybatterier (VRLA), Typisk backup tid ved fuld styrke: 1 min., Typisk backup tid ved halv styrke: 10 min.. Formfaktor: Tower, Produktfarve: Sort, Husmateriale: Plast. Bredde: 100 mm, Dybde: 260 mm, Højde: 227 mm
UPS topologi | Interaktivt indgangsstik |
Output strømkapacitet (VA) | 0,7 kVA |
Udgangseffekt | 390 W |
Bølgeform | Sine |
Indgående driftsspænding (min.) | 167 V |
Indgående driftsspænding (maks.) | 295 V |
Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Udgangs driftsspænding (min.) | 230 V |
Udgangs driftsspænding (maks.) | 230 V |
Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
Automatisk spændingsregulering (AVR) | Ja |
Strøm (maks.) | 3,04 A |
Overspænding energivurdering | 450 J |
Responstid | 4 ms |
EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
Beskyttelse ved overspænding | Ja |
Lydalarmer | Ja |
Hørbare alarmtilstande | Fejl, Lav batterialarm, Overbelastningsalarm |
Oprindelsesland | Kina |
AC stikkontakt typer | C13 forbinder |
AC udgange, antal | 6 AC stikkontakt(er) |
USB-port | Ja |
Seriegrænseflade | Ja |
Modem-porte (RJ-11) | 1 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
Typisk backup tid ved fuld styrke | 1 min. |
Typisk backup tid ved halv styrke | 10 min. |
Formfaktor | Tower |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Plast |
Skærmtype | LCD |
LED-indikatorer | Drift |
Certificering | CE, EAC |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 90% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 3000 m |
Ikke-drift højde | 0 - 3000 m |
Compliance-certifikater | RoHS |
Bredde | 100 mm |
Dybde | 260 mm |
Højde | 227 mm |
Vægt | 5,14 kg |
Pakkebredde | 300 mm |
Pakkedybde | 143 mm |
Pakkehøjde | 335 mm |
Pakkevægt | 5,8 kg |
Kabler inkluderet | USB kabel |
Harmoniseret systemkode (HS) | 8504408590 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.