DATALOGIC PowerScan M9100/D RS232 KIT EU
|
DATALOGIC PowerScan M9100/D RS232 KIT EU
Varenr.:
PM9100-D433RBK20
|
Beskrivelse
Specifikationer
The PowerScan PM9100 linear imager is a cordless device offering state-of-the-art performance in an industrial product and features Datalogic’s STAR Cordless System narrow band radio. This linear imager introduces Datalogic’s new and innovative scanning technology, implementing a green scanning line which has the same definition of a laser beam with all the benefits of a linear imager.
The PM9100 imager also features Datalogic’s exclusive 3 Green Lights (3GL) for superior good read feedback. The patented ‘Green Spot’ technology directly on the code and dual Good Read LEDs on the top of the cap increase visibility at any angle.
The PM9100 linear imager is available in 3 models: a basic model with no display or keypad; with display and 4-key keypad or with display and full alphanumeric keypad.
All models have multi-interface capabilities featuring the most popular interfaces; RS-232, Keyboard Wedge and USB.
Skanningstype | 1D |
Billedsensor | LED |
Understøtter lineær (1D) stregkoder | Codabar,Code 32,Code 39,Code 93,EAN 2,EAN 5,EAN-13,GS1 DataBar Expanded,GS1 DataBar Omnidirectional,Interleaved 2 of 5,U.P.C. |
Understøtter matrix (2D) stregkoder | Ikke understøttet |
Tilt læsningsvinkel | -45 - 45° |
Pitch læsningsvinkel | -75 - 75° |
Yaw læsningsvinkel | -70 - 70° |
Standard grænseflader | RS-232 |
Wireless rækkevide | 50 m |
Driftsfrekvens | 433 Mhz |
Farve på produkt | Sort, Gul |
Type | Handheld bar code reader |
International beskyttelseskode (IP) | IP65 |
Beskyttelsesfunktioner | Modstandsdygtig overfor stød |
Taster, antal | 4 taster |
LED indikatorer | Ja |
Overholder RoHS | Ja |
Indbygget display | Ja |
Skærmopløsning | 48 x 132 pixel |
Skærmbaggrundsbelysning | Ja |
Strømkilde type | Batteridrevet |
Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Batteriets ydelse | 2150 mAh |
Læsninger pr. opladning, antal | 50000 |
Batteriets levetid | 4 t |
Indgangsspænding | 10 - 30 V |
Strømforbrug | 500 mA |
Driftstemperatur (T-T) | -20 - 50 °C |
Lagrings-temperatur (T-T) | -40 - 70 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 0 - 95% |
Bredde | 212 mm |
Dybde | 110 mm |
Højde | 74 mm |
Vægt | 435 g |
Størrelse på base | 240 x 108 x 95 mm |
Kabler inkluderet | RS-232 |
Selvom vi gør vort bedste for at give fyldestgørende information, så er billederne kun vejledende, og selve varen er ikke nødvendigvis 100% identisk med det viste billede. Produkter kan være vist med ekstraudstyr der ikke er inkluderet eller i andre form- og farvevarianter. Hvis der er forskel mellem produktoverskrift, beskrivelse og billede, så er det produktoverskriften som gælder. Hvis du er i tvivl, så kontakt os gerne. Vi tager forbehold for trykfejl, ændring af priser og specifikationer uden varsel.